
Tablet
W813
Selling Points
- Cost-effectiveCost-effective
- Water/dust/fall proof IP54Water/dust/fall proof IP54
- Dual speakersDual speakers
- Double color injection plastic casingDouble color injection plastic casing
Specifications
Specifications
| Platform (1) | RK3326 Quad-core 4*A7 1.3GHz A133 Quad-core 4*A53 1.5GHz A523 Octa-core 8*A55 1.5GHz A333 Single core Cortex-A73 and Quad core Cortex-A53 up to 1.8GHz MT8168 Quad-core 4*CA53 2.0GHz MT8183 Octa-core 4*A73+ 4*CA53 2.0GHz MT8766 Quad-core 4*A53 2.0GHz (4G) MT8768 Octa-core 4*A53 1.8+4*A53 2.3GHz (4G) MT8788 Octa-core 4*A73 2.0+4*A53 2.0GHz (4G) SC7731 Quad-core 4*A7 1.3GHz (3G) SC9863 Octa-core 8*A55 1.6 GHz (4G) T 310 Quad-core 1*A75 2 . 0 Ghz +3*A55 1. 8 GHz (4G) T610 Octa-core 2*A75 1 |
|---|---|
| Platform (2) | . 8 Ghz +6*A55 1.8 GHz(4G) T618 Octa-core 2*A75 2 . 0 G H z +6*A55 2.0 Ghz (4G) |
| Mobile standard | Wifi only or 4G/LTE |
| Memory | 32 GB ~128G ROM + 2G / 3G /4G/6G/8G RAM |
| Display | 8”800*1280 I PS |
| TP | G+ P ( Optional 2.5D ) |
| Camera | 2M /5M FF main camera+ 0.3M /2.0M sub camera |
| Wireless | WIFI/wifi AC、BT4.0/5.0、GPS( Optional ) |
| Battery | 40 0 0mAh Max 5100mAh |
| OS | Android 16 |
| SIZE | 211.3*126.3*9mm |
