
Tablet
W112
Selling Points
- Cost-effectiveCost-effective
- Plastic casingPlastic casing
- Ultra high definition displayUltra high definition display
- WiFi/3G/4G CompatibleWiFi/3G/4G Compatible
Specifications
Specifications
| Platform (1) | RK3326 Quad-core 4*A7 1.3GHz A133 Quad-core 4*A53 1.5GHz A523 Octa-core 8*A55 1.5GHz MT8168 Quad-core 4*CA53 2.0GHz MT8183 Octa-core 4*A73+ 4*CA53 2.0GHz MT8766 Quad-core 4*A53 2.0GHz (4G) MT8768 Octa-core 4*A53 1.8+4*A53 2.3GHz (4G) MT8788 Octa-core 4*A73 2.0+4*A53 2.0GHz (4G) RK3562 Quad-core Cortex-A53 up to 2.0GHz A333 Single core Cortex-A73 and Quad core Cortex-A53 up to 1.8GHz SC98 32 Quad-core 4*A 53 1. 4 GHz (4G) SC9863 Octa-core 8*A55 1.6 GHz (4G) T 310 Quad-core 1*A75 2 . 0 G |
|---|---|
| Platform (2) | H z +3*A55 1. 8 GHz (4G) T606 Octa-core 2*A75 1.6 GHz +6*A55 1.6Ghz (4G) T616 Octa-core 2*A75 2 . 0 G H z +6*A55 1. 8 Ghz (4G) T618 Octa-core 2*A75 2 . 0 G H z +6*A55 2.0 Ghz (4G) |
| Mobile standard | Wifi only or 4G/LTE |
| Memory | 64 GB / 64GB /128G ROM+ 2G/ 3G / 4G /6G/8G RAM |
| Display | 10.1”800*1280 /1200*1920 I PS |
| TP | G+ P ( Optional 2.5D ) |
| Camera | 2M / 5M FF main camera+ 0.3M / 2.0M sub camera |
| Wireless | WIFI/wifi AC、BT4.0/5.0、GPS( Optional ) |
| Battery | 50 0 0mAh |
| OS | Android 16 |
| SIZE | 252*154*9.8mm |
