


Body Camera
CPR-G11
Selling Points
- Compact and lightweight, easy to carry around
- Delivers ultra-long standby time with ultra-low power consumption
- Supports 940nm invisible IR night-vision, night-vision range: 5-7 meters
- Support 4G, WiFi,supports real-time live-view and video playback via mobile APP, with unlimited number of connected devices, and enables fleet management on APP
- Supports cloud service,event-detected videos can be uploaded to cloud storage against device damage
Specifications
Technical Specifications
| Product Type | Body Camera |
|---|---|
| Model | CPR-G11 |
| OS | Linux |
| CPU | T23 |
| RAM | 512Mbit |
| Front Camera | CMOS:GC2083,LENS:2G2P |
| Lens | 2G2P |
| Sub-Stream | 640X360P/15FPS |
| Main Stream | 1920x1080P/15FPS |
| Viewing Angle | D=135 |
| Video Format | H.264 /MJPEF/JPEG |
| 4G APAC LTE | APAC:FDD-B1/B3/B5/B8 TDD-B34/B38/B39/B40/B41 |
| SD Card | Max 256G,Class10,FAT32 |
| SOS Button | YES |
| Cloud Service | YES |
| GPS | NO |
| Multi-user Sharing | YES |
| Gsensor | YES |
| Speaker | YES |
| MIC | YES |
| Language | Multi-language |
| Operating Voltage | DC 5V TYPE-C |
| Operating Temperature | -10℃--- +60 |
| Storage Temperature | -20℃--- +70 |
| Weight | 68g |
| Dimension | 95*37*24mm |
